Meldestatistik Europasiegerschau 2019
82 Meldungen nach vorzeitigem Meldeschluss: R = Rüde H = Hündin
Welpen-klasse | Jüngsten-klasse | Jugend-klasse | Jung-hunde-klasse | Offene Klasse | Zucht-klasse | Champion-klasse | Ehren-klasse | Vete-ranen-klasse | Gesamt | |||||||||
R | H | R | H | R | H | R | H | R | H | H | R | H | R | H | R | H | ||
Lang- haar: | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 8 | S: 4 T: 5 W: 7 | S: 8 T: 6 W: 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 70 |
Kurz- haar: | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
Junior-handling | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Paar-klasse | 2 Langhaar | 2 | ||||||||||||||||
Zucht-gruppe | 1 Langhaar | 1 | ||||||||||||||||
Nach-zucht-gruppe | 1 Langhaar | 1 | ||||||||||||||||
Gesamt: | 82 |
Die Offene Klasse Langhaar wird unterteilt in:
S = Open Sable (Sable, incl. Sable Merle)
T = Open Trico (Tricolor, incl. Blue Merle)
W = Open White (White)