Meldestatistik Europasiegerschau 2024
89 Meldungen nach vorzeitigem Meldeschluss: R = Rüde H = Hündin
Welpen-klasse | Jüngsten-klasse | Jung-hunde-klasse | Zucht-klasse | Offene Klasse | Champion-klasse | Ehren-klasse | Vete-ranen-klasse | Gesamt | ||||||||||
R | H | R | H | R | H | - | H | R | H | | R | H | R | H | R | H | ||
Lang- haar: | - | - | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | S: 11 T: 6 W: 3 | S: 7 T: 7 W: 3 | | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 75 | |
Kurz- haar: | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 7 | |
Junior-handling | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Paar-klasse | - | - | ||||||||||||||||
Zucht-gruppe | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Nach-zucht-gruppe | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Gesamt: | 89 |
Die Offene Klasse Langhaar wird unterteilt in:
S = Open Sable (Sable, incl. Sable Merle)
T = Open Trico (Tricolor, incl. Blue Merle)
W = Open White (White)