86 Meldungen nach vorzeitigem Meldeschluss: R = Rüde H = Hündin
Welpen-klasse | Jüngsten-klasse | Jugend-klasse | Jung-hunde-klasse | Offene Klasse | Zucht-klasse | Champion-klasse | Ehren-klasse | Vete-ranen-klasse | Gesamt | |||||||||
R | H | R | H | R | H | R | H | R | H | H | R | H | R | H | R | H | ||
Lang- haar: | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 7 | S: 8 T: 7 W: 5 | S: 10 T: 4 W: - | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 72 |
Kurz- haar: | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 7 |
Junior-handling | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Paar-klasse | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Zucht-gruppe | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Nach-zucht-gruppe | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Gesamt: | 86 |
Die Offene Klasse Langhaar wird unterteilt in:
S = Open Sable (Sable, incl. Sable Merle)
T = Open Trico (Tricolor, incl. Blue Merle)
W = Open White (White)